- Banescaixa
- Fundação Banestes
Desde o lançamento, o Banescap entregou mais de 16 milhões de reais, transformando milhares de sonhos em realidade. Abaixo os maiores prêmios entregues pelo Título de Capitalização do Banestes:
Número Vencedor | Data Sorteio | Prêmio (em R$) | Agência |
---|---|---|---|
378.904 | 23/11/2019 | R$ 8.420,00 | SAO MATEUS |
011.106 | 09/11/2019 | R$ 5.382,50 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
611.106 | 09/11/2019 | R$ 5.232,50 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
934.367 | 19/10/2019 | R$ 6.946,25 | AGENCIA DE NEGOCIOS NOVA ALMEIDA |
396.298 | 21/09/2019 | R$ 26.165,00 | SAO PEDRO |
499.243 | 14/09/2019 | R$ 8.315,00 | CARIACICA |
964.001 | 07/09/2019 | R$ 150.000,00 | SANTA MARIA DE JETIBA |
079.848 | 31/08/2019 | R$ 6.651,25 | JARDIM CAMBURI |
079.848 | 31/08/2019 | R$ 6.250,00 | GRACIANO NEVES |
079.848 | 31/08/2019 | R$ 7.803,75 | VARGEM ALTA |
534.425 | 10/08/2019 | R$ 13.370,00 | JARDIM AMERICA |
534.425 | 10/08/2019 | R$ 8.022,50 | FUNDAO |
682.248 | 20/07/2019 | R$ 6.532,50 | PANCAS |
658.096 | 13/07/2019 | R$ 6.640,00 | MUNIZ FREIRE |
616.930 | 06/07/2019 | R$ 6.996,25 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE |
* Premiados a partir de R$ 5.000,00 ** Valores brutos antes do desconto de impostos e tributos. |