O Banestes não se responsabiliza pela utilização destes estudos como parâmetro para tomada de decisões de investimentos.
| Ações | Curto Prazo | Longo Prazo | Atualização |
|---|---|---|---|
| Embraer ON | Ver Análise | Ver Análise | 27/05/2009 |
| Eletrobras Pnb | Ver Análise | Ver Análise | 20/05/2009 |
| Copel Pnb | Ver Análise | Ver Análise | 19/05/2009 |
| Copel Pnb | Ver Análise | Ver Análise | 15/05/2009 |
| Cemig PN | Ver Análise | Ver Análise | 14/05/2009 |
| Celesc PNB | Ver Análise | Ver Análise | 14/05/2009 |
| Brasil T Par PN | Ver Análise | Ver Análise | 12/05/2009 |
| Brasil ON | Ver Análise | Ver Análise | 11/05/2009 |
| Bradesco PN | Ver Análise | Ver Análise | 08/05/2009 |
| Aracruz Pnb | Ver Análise | Ver Análise | 08/05/2009 |
