Nesta página você tem acesso a um panorama geral do Mercado Financeiro, com informações, notícias, cotações e indicadores que fornecem tudo que você investidor precisa para tornar os seus negócios muito mais rentáveis.
| Descrição | Último | % | Hora | Data |
|---|---|---|---|---|
| Banestes ON | 7.93 | +0.76 | 17:09 | 03/02 |
| Banestes PN (VST) | 7.00 | +0.00 | 14:24 | 03/02 |
| Indice Bovespa | 65217 | +0.97 | 18:20 | 03/02 |
| Vale do Rio Doce PNA | 43.83 | +0.34 | 18:07 | 03/02 |
| Petrobrás PN | 24.61 | +0.32 | 18:07 | 03/02 |
| Bmf Bovespa ON NM (VST) | 11.84 | +1.36 | 18:09 | 03/02 |
| Ogx Petroleo ON NM (VST) | 17.30 | +1.58 | 18:08 | 03/02 |
| Pdg Realt ON NM (VST) | 7.80 | +3.58 | 18:08 | 03/02 |
| Gerdau PN | 18.16 | +2.88 | 18:09 | 03/02 |
| Gafisa ON NM (VST) | 5.11 | -4.48 | 18:09 | 03/02 |
| Redecard ON NM (VST) | 32.10 | +0.31 | 18:08 | 03/02 |
| Redecard ON NM (VST) | 35.84 | +0.39 | 18:07 | 03/02 |
| Itausa | 11.73 | +0.25 | 18:10 | 03/02 |
| CCR Rodovias ON | 12.78 | -1.31 | 18:09 | 03/02 |
| Brasil ON | 27.30 | -0.36 | 18:09 | 03/02 |
| Bradesco | 31.75 | +1.14 | 18:07 | 03/02 |
| Mmx Miner ON NM (VST) | 8.63 | +2.00 | 18:08 | 03/02 |
| Petrobrás ON | 26.86 | +0.22 | 18:08 | 03/02 |
| Sid Nacional ON | 18.65 | +2.58 | 18:09 | 03/02 |
| Usiminas PNA | 12.00 | +2.47 | 18:07 | 03/02 |
| Hypermarcas ON NM (VST) | 11.40 | +1.60 | 18:08 | 03/02 |
| Hypermarcas ON NM (VST) | 9.53 | -0.83 | 18:09 | 03/02 |
| Vale do Rio Doce | 45.87 | +0.65 | 18:09 | 03/02 |
| Mrv ON NM (VST) | 14.28 | +1.42 | 18:09 | 03/02 |
| Br Malls Par ON NM (VST) | 20.61 | +2.02 | 18:12 | 03/02 |
| Cyrela Realt ON NM (VST) | 17.57 | +2.56 | 18:08 | 03/02 |
| Suzano Papel PNA | 8.19 | +1.86 | 18:08 | 03/02 |
| Rossi Resid ON NM (VST) | 10.79 | +1.02 | 18:10 | 03/02 |
| Rossi Resid ON NM (VST) | 17.47 | +2.94 | 18:08 | 03/02 |
| Klabin PN | 7.76 | +0.00 | 18:08 | 03/02 |
| Klabin PN | 34.66 | -0.68 | 18:08 | 03/02 |
| Ambev PN | 65.34 | +0.50 | 18:12 | 03/02 |
| Ambev PN | 54.98 | +1.89 | 18:11 | 03/02 |
| Ambev PN | 47.50 | -0.18 | 18:08 | 03/02 |
| Jbs ON NM (VST) | 6.60 | +2.32 | 18:09 | 03/02 |
| Llx Log ON NM (VST) | 3.68 | +1.65 | 18:08 | 03/02 |
| Lojas Americanas PN | 17.10 | +0.76 | 18:08 | 03/02 |
| Gerdau Met | 22.84 | +3.11 | 18:08 | 03/02 |
| GOL PN | 13.03 | +1.71 | 18:08 | 03/02 |
| GOL PN | 28.90 | +2.12 | 18:06 | 03/02 |
| Cosan ON NM (VST) | 28.85 | +0.87 | 18:09 | 03/02 |
| Dasa ON | 17.45 | +2.04 | 18:08 | 03/02 |
| Souza Cruz ON | 23.74 | -0.04 | 18:08 | 03/02 |
